nhận định kèo nhà cái Thời tiết đêm giao thừa và ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 ra sao?
(Tổ Quốc) - Dự báo từ đêm giao thừa đến ngày mùng Một Tết, miền Bắc đón Tết trong tiết trời rét đậm, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội cũng được dự báo sẽ đón Tết trong giá rét.
Hà Nội và miền Bắc đón Tết trong giá rét
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 21 sáng sớm nhận định kèo nhà cái 22/1 (đêm giao thừa, sáng sớm mùng Một Tết), miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Vào trưa chiều mùng Một trời hửng nắng.
Sau đó, khoảng đêm 22 ngày 23/1 (đêm mùng Một đến ngày mùng Hai Tết), miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo trong hai ngày mùng 1-2 Tết, các tỉnh miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ.
Từ mùng 3-5 Tết, miền Bắc phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất 17-21 độ.
Khu vực Bắc Bộ
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/01 (29-30 tháng Chạp) | Phổ biến ít mưa, sáng sớm cósương mùvà sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nhận định kèo nhà cái 21/01 hửng nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 20 và sáng 21/01 có mưaphùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | Cao nhất:18-22 độ, có nơi dưới 17 độ Thấp nhất:11-15độ,vùng núi cao có nơi dưới6độ |
Từ ngày22-23/01 (mùng 01-02Tết) | Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 23/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | Cao nhất:20-23độ, có nơi trên 23 độ Thấp nhất:15-19độ,vùng núi có nơi dưới 14độ, vùng núi cao có nơi dưới8độ |
Từ ngày 24-26/01(từ 03 đến 05 Tết) | Có mưa, mưa nhỏ rải rác trong nhận định kèo nhà cái 24/01 sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại trong nhận định kèo nhà cái 24-25/01. | Cao nhất:17-21độ Thấp nhất:12-15độ,vùng núi9-12độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ |
Khu vực từThanh Hóa đến Hà Tĩnh
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/01 (29-30 tháng Chạp) | Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. | Cao nhất:17-20 độ, riêng ngày 21/01: 19-22 độ Thấp nhất:13-16 độ |
nhận định kèo nhà cái 22-23/01 (mùng 01-02Tết): | Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 23/01có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. | Cao nhất:23-26 độ Thấp nhất:17-20 độ |
Từ ngày 24-26/01 (từ 03 đến 05 Tết) | Có mưa, mưa rào rải rác trong nhận định kèo nhà cái 24/01, sau có mưa vài nơi.Trời rét, riêng nhận định kèo nhà cái 26/01 sáng sớm và đêm trời rét. | Cao nhất:18-20độ, riêng ngày 26/01: 22-24 độ Thấp nhất:14-17 độ |
Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/01 (29-30 tháng Chạp) | Có mưa, mưa rào rải rác trong nhận định kèo nhà cái 20/01; sau có mưa vài nơi. Trời rét. | Cao nhất:19-22độ Thấp nhất:15-18 độ |
nhận định kèo nhà cái 22-23/01 (mùng 01-02Tết) | Có mưa vài nơi, riêng đêm 23/01 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. | Cao nhất:23-26độ Thấp nhất:19-21 độ |
Từ ngày 24-26/01 (từ 03 đến 05 Tết) | Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong nhận định kèo nhà cái 24-25/01; từ đêm 25/01 có mưa vài nơi. Trời rét. | Cao nhất:20-22 độ, riêng ngày 26/01: 22-24 độ Thấp nhất:17-19 độ |
Khu vực từĐà Nẵng đến Quảng Ngãi
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/01 (29-30 tháng Chạp) | Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. | Cao nhất:23-26 độ Thấp nhất:18-21 độ |
nhận định kèo nhà cái 22-23/01 (mùng 01-02Tết) | Có mưa rào vài nơi, riêng đêm 23/01 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. | Cao nhất:25-28 độ Thấp nhất:20-22 độ |
Từ ngày 24-26/01 (từ 03đến 05 Tết) | Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong nhận định kèo nhà cái 24-25/01, sau có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. | Cao nhất:23-26 độ Thấp nhất:19-22 độ |
Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/01 (từ nhận định kèo nhà cái 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 20-21/01 và 24-25/01 từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. | Cao nhất:27-30 độ Thấp nhất:22-24 độ |
Khu vực Tây Nguyên
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/01 (từ nhận định kèo nhà cái 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24/01 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. | Cao nhất:26-29 độ, riêng ngày 24-25/01: 23-26 độ Thấp nhất:17-20 độ, có nơi dưới 17 độ |
Khu vực NamBộ
nhận định kèo nhà cái | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/01 (từ nhận định kèo nhà cái 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng. | Cao nhất:29-32 độ Thấp nhất:22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ |
TPHCM có mưa dịp Tết Nguyên đán
Thời tiết TPHCM trong dịp Tết Nguyên đánđược dự báo ổn định, ít mưa. Trời mát mẻ về sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 32-33 độ C. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
Tuy nhiên, từ nhận định kèo nhà cái 20-23/01 (29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) khả năng sẽ có mưa trở lại và có thể ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động ngoài trời.